Titel: | VIZBI 2019 : 10th EMBO meeting on Visualizing Biological Data |
Titel Kurzform: | VIZBI 2019 |
Identifier: | https://vizbi.org/2019/ |
Veranstaltungsort: | Heidelberg |
Anfangsdatum: | 13.03.2019 |
Enddatum: | 15.03.2019 |
Autor: | O'Donoghue, Seán [Chair]; et al. |
Zusammenfassung: | The EMBO Workshop: Visualising Biological Data (VIZBI 2019) marks the 10th meeting on this topic. It will be held March 13–15 at the EMBL Advanced Training Centre, Heidelberg, Germany. VIZBI 2019 will feature talks from 21 world-leading researchers who will showcase visualizations transforming how life scientists view data, and driving key advances in molecular biology, systems biology, biomedical science, and ecology. The conference brings together a diverse community, including bioinformaticians, data scientists, computer scientists, and experimentalists, as well as medical illustrators, graphic designers, and graphic artists. All participants will have the opportunity to present a poster and lightning talk describing their work. [Information of the supplier] |
Thema: |
Unterstützende Techniken und Verfahren/Geräte, Ausstattung, Verfahren/Mikroskopie (570.28)
» finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | Mitteleuropa, Deutschland |
Zielgruppe: | Experten |
Sprache: | Englisch |
Format: | Website |
Ressourcentyp: | Tagungen, Konferenzen, Kongresse (Archiv) |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 19.03.2019 |
Metadatenlieferant: | |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/9829 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |