Titel: | Das umfassende bundesweite Biodiversitätsmonitoring - Derzeitige Entwicklungen und Perspektiven |
Identifier: | https://www.bfn.de/0603_kalender.html?&cHash=eb94fccd94032c5... |
Veranstaltungsort: | Insel Vilm |
Anfangsdatum: | 13.11.2017 |
Enddatum: | 16.11.2017 |
Autor: | BfN = Bundesamt für Naturschutz |
Zusammenfassung: | In der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt hat die Bundesregierung in 2007 Leitbilder, Ziele und Maßnahmen zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt beschlossen. In der Naturschutzoffensive 2020 sowie im integrierten Umweltprogramm 2030 wird auf die weiterhin kritische Situation der Biodiversität hingewiesen und die Etablierung eines umfassenden bundesweiten Biodiversitätsmonitorings gefordert. Wir möchten einführend den aktuellen Stand der Umsetzung der bundesweiten Monitoringprogramme im Naturschutz vorstellen und über Weiterentwicklungen und bislang fehlende Bausteine für ein umfassendes Biodiversitätsmonitoring sprechen. Indikatorgruppen für die Treiber des Verlustes der biologischen Vielfalt sollen anhand nachvollziehbarer Kriterien identifiziert werden. [Information des Anbieters] |
Thema: |
Biologische Ressourcen (333.95)
» finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | Mitteleuropa, Deutschland |
Zielgruppe: | Experten |
Sprache: | Deutsch |
Format: | Website |
Ressourcentyp: | Tagungen, Konferenzen, Kongresse (Archiv) |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 20.11.2017 |
Metadatenlieferant: | |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/9431 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |