Titel: | MycorWeb |
Identifier: | http://mycor.nancy.inra.fr/ |
Autor: | Martin, Francis; et al. |
Veröffentlicht durch: | INRA = Institut national de la recherche agronomique / Centre Nancy-Lorraine |
Zusammenfassung: | MycorWeb ist eine Sammlung von Webseiten und Datenbanken zum Themenfeld Mykorrhiza, die vom "Ecogenomics of Interactions Lab" unter Leitung von Dr. Sébastien Duplessis am Centre Nancy-Lorraine des INRA unterhalten wird. Manche Datenbanken sind nur für registrierte Benutzer zugänglich, andere sind frei verfügbar. [Redaktion vifabio] |
Inhaltsverzeichnis: | Team / Projects / Genome / Projects / Genome Resources / OtherResources. |
Thema: |
Synökologie und Populationsbiologie (577.8); Fungi (Pilze), Eumycophyta (Echte Pilze) (579.5) » finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | Frankreich und Monaco |
Zielgruppe: | Experten |
Sprache: | Englisch |
Format: | Website |
Ressourcentyp: | Thematische Websites |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 15.09.2015 |
Metadatenlieferant: |
![]() |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/8941 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |