| Titel: | Status and Trends of European Pollinators (STEP) |
| Titel Kurzform: | STEP Project |
| Identifier: | http://www.step-project.net/?P=20 |
| Autor: | Potts, Simon G. [Project Coordinator] |
| Zusammenfassung: | Bestäubung ist ein essentieller Ökosystemdienst, lebenswichtig für den Fortbestand sowohl von wilden Pflanzengemeinschaften als auch für die landwirtschaftliche Produktivität. Die Bestäubungsdienste sind von wilden und domestizierten Bestäuber-Populationen abhängig, die beide von einer Reihe gegenwärtiger und zukünftiger Umweltveränderungen betroffen sein können - mit unbekannten Konsequenzen. Das Projekt „Status and Trends of European Pollinators (STEP)“ will die Eigenschaften und den Umfang der Rückgänge dokumentieren, funktionale Eigenschaften, die mit einzelnen Risiken verbunden sind, untersuchen, eine Rote Liste der wichtigen europäischen Bestäuber entwickeln, im Besonderen von Bienen, und den Grundstein für zukünftige Bestäuber- Monitoring-Programme legen. [Information des Anbieters, übersetzt] |
| Thema: |
Nutztiere (591.63); Allgemeine Themen in der Naturgeschichte von Insekten (595.71) » finde ähnliche Quellen! |
| Zielgruppe: | Experten |
| Sprache: | Englisch |
| Format: | Website |
| Ressourcentyp: | Forschungsprojekte |
| Zugang: | frei |
| Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 14.01.2016 |
| Metadatenlieferant: |
![]() |
| URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/8857 |
| © Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) | |