Titel: | 10th International Conference on Information Processing in Cells and Tissues |
Identifier: | http://www.macs.hw.ac.uk/ipcat2015/ |
Veranstaltungsort: | San Diego |
Anfangsdatum: | 14.09.2015 |
Enddatum: | 16.09.2015 |
Autor: | Fogel, Gary [Organiser]; et al. |
Zusammenfassung: | Celebrating the 20th anniversary of the IPCAT conference series, IPCAT 2015 aims to bring together researchers from the biological, physical, computational and mathematical sciences who have a common interest in the nature of biological information processing. We welcome both those who are interested in understanding biological systems and those who are interested in applying biological principles within artificial systems. This year's conference will take place in the biomedical hub city of San Diego, California. [Information of the supplier] |
Thema: |
Unterstützende Techniken und Verfahren/Geräte, Ausstattung, Verfahren/Mikroskopie (570.28); Gewebebiologie und regionäre Physiologie (571.5); Zellbiologie (571.6) » finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | USA (Vereinigte Staaten von Amerika) |
Zielgruppe: | Experten |
Sprache: | Englisch |
Format: | Website |
Ressourcentyp: | Tagungen, Konferenzen, Kongresse (Archiv) |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 29.09.2015 |
Metadatenlieferant: | |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/8806 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |