Titel: | Botany 2015 - Science and Plants for People |
Titel Kurzform: | Botany 2015 |
Identifier: | http://www.2015.botanyconference.org/ |
Identifier alternativ: | http://www.botanyconference.org/ |
Veranstaltungsort: | Edmonton |
Anfangsdatum: | 25.07.2015 |
Enddatum: | 29.07.2015 |
Autor: | BSA = Botanical Society of America; et al. |
Zusammenfassung: | The annual Botany Conference is a multiple scientific society conference serving over 7,000 plant scientists and students whose research and practice span the globe. The conference encompasses the diverse scope of botanical study. Conference topics include: Basic and Applied Research – Climate Change and Conservation - Biochemistry – Biodiversity - Evo-Devo - Genomics , Phylogenetics – And More! Fourteen plant science societies from the United States and Canada will see over 2,300 academic and industry attendees this year sharing research and exploring topics that focus on highly diverse, recent discoveries in the plant sciences. [Information of the supplier, modified] |
Thema: |
Forschung/statistische Methoden (580.72)
» finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | Kanada |
Zielgruppe: | Fortgeschrittene; Experten |
Sprache: | Englisch |
Format: | Website |
Ressourcentyp: | Tagungen, Konferenzen, Kongresse (Archiv) |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 06.08.2015 |
Metadatenlieferant: | |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/8709 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |