| Titel: | Monitoring - Greifvögel und Eulen Europas |
| Titel alternativ: | MEROS - Monitoring Greifvögel und Eulen |
| Identifier: | http://www.greifvogelmonitoring.de/ |
| Autor: | Mammen, Ubbo; et al. |
| Zusammenfassung: | Das MEROS-Monitoringprogramm beabsichtigt die Zusammenführung aktueller und historischer Angaben zur Siedlungsdichte und Reproduktion der Greifvogel- und Eulenarten Europas. Abgeleitete Aussagen zur Situation, Bestandsdynamik und Reproduktionsentwicklung der Greifvögel und Eulen in Deutschland bzw. Europa können argumentative Grundlagen für den Artenschutz bieten. Unsere Mitarbeiter: -möchten Datengrundlagen für Naturschutz schaffen -haben Interesse an der Biologie und Ökologie von Greifvögeln und Eulen -sind Einzelpersonen oder Gruppen, die beruflich oder/und privat in natur- und umweltbezogenen Bereichen arbeiten -sind z.B. Vogelberinger, Schutzgebietsmitarbeiter oder Mitglieder in Vogelschutzverbänden [Information des Anbieters] |
| Thema: |
Falconiformes (Greifvögel), Strigiformes (Eulen), Caprimulgiformes (Nachtschwalben) (598.9)
» finde ähnliche Quellen! |
| Geographischer Bezug: | Europa, Westeuropa |
| Zielgruppe: | Fortgeschrittene |
| Sprache: | Deutsch |
| Format: | Website |
| Ressourcentyp: | Thematische Websites |
| Zugang: | frei |
| Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 11.09.2014 |
| Metadatenlieferant: |
![]() |
| URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/8552 |
| © Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) | |