| Titel: | NetPhyD-Jahrestagung 2014 |
| Identifier: | http://www.netphyd.de/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2... |
| Veranstaltungsort: | Bonn |
| Anfangsdatum: | 18.09.2014 |
| Enddatum: | 20.09.2014 |
| Autor: | NetPhyD = Netzwerk Phytodiversität Deutschlands e. V. |
| Zusammenfassung: | Die NetPhyD-Jahrestagung 2014 findet vom 18.-20.September in Bonn statt. Tagungsort ist die Landwirtschaftliche Fakultät der Universität in Bonn-Poppelsdorf. Der erste Tag ist als Projekttag geplant, mit Infos rund um "deutschlandflora 2.0" und Rote-Liste-Projekten. Die beiden folgenden Tage dienen im Wesentlichen der Nachbereitung des "Bundesatlas", d.h. kürzlich erschienenen Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. [Redaktion vifabio] |
| Thema: |
Behandlung von Pflanzen nach einzelnen Kontinenten, Ländern, Ortschaften (581.9)
» finde ähnliche Quellen! |
| Geographischer Bezug: | Mitteleuropa, Deutschland |
| Zielgruppe: | Fortgeschrittene; Experten |
| Sprache: | Deutsch |
| Format: | Website |
| Ressourcentyp: | Tagungen, Konferenzen, Kongresse (Archiv) |
| Zugang: | frei |
| Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 29.09.2014 |
| Metadatenlieferant: |
![]() |
| URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/8536 |
| © Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) | |