Titel: | InCoB2014 - International Conference on Bioinformatics |
Titel Kurzform: | InCoB2014 |
Identifier: | http://incob2014.org/ |
Veranstaltungsort: | Sydney |
Anfangsdatum: | 31.07.2014 |
Enddatum: | 02.08.2014 |
Autor: | Ranganathan, Shoba [Co-Chair]; Schönbach, Christian [Co-Chair]; et al. |
Zusammenfassung: | Die 13. Internationale Konferenz für Bioinformatik (InCoB2014) wird in Novotel Sydney Brighton Beach, Sydney, New South Wales, Australien stattfinden. Der Gastgeber ist die Macquarie University, eines der führenden Forschungszentren in Australien auf dem Gebiet der Bionformatik. InCoB2014 bietet mit Experten und angehenden Bioinformatikern eine etablierte Plattform für Diskussionen sowie Ideen- und Gedankenaustausch im asiatisch-pazifischen Raum. [Information des Anbieters, übersetzt] |
Thema: |
Unterstützende Techniken und Verfahren/Geräte, Ausstattung, Verfahren/Mikroskopie (570.28)
» finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | Australien |
Zielgruppe: | Fortgeschrittene; Experten |
Sprache: | Englisch |
Format: | Website |
Ressourcentyp: | Tagungen, Konferenzen, Kongresse (Archiv) |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 18.08.2014 |
Metadatenlieferant: | |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/8529 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |