Titel: | Botany 2014 - new frontiers in botany! |
Titel Kurzform: | Botany 2014 |
Identifier: | http://www.2014.botanyconference.org/ |
Veranstaltungsort: | Boise |
Anfangsdatum: | 26.07.2014 |
Enddatum: | 30.07.2014 |
Autor: | BSA = Botanical Society of America; et al. |
Zusammenfassung: | The annual Botany Conference, to be held in Boise, Idaho - July 26 - 30, 2014, is a multiple scientific society conference serving over 6000 plant scientists whose research and practice span the globe. The conference hosts the most diverse group of practicing plant scientists and students in the country. Over 1000 academic and industry participants convene each year to share research and explore topics that focus on highly diverse, recent discoveries in the plant sciences. Keynote speakers, academic and industry researchers present papers, offer workshops and posters on recent developments for a highly broad range of plant science topics. [Information of the supplier, modified] |
Thema: |
Forschung/statistische Methoden (580.72)
» finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | USA (Vereinigte Staaten von Amerika) |
Zielgruppe: | Experten |
Sprache: | Englisch |
Format: | Website |
Ressourcentyp: | Tagungen, Konferenzen, Kongresse (Archiv) |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 04.08.2014 |
Metadatenlieferant: | |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/8223 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |