Titel: | BUND-Lemgo Obstsortendatenbank |
Identifier: | http://www.obstsortendatenbank.de/ |
Autor: | Buschmeier, Hans-Eckhard [1. Vorsitzender]; et al. |
Urheberrecht: | http://www.obstsortendatenbank.de/copyright.htm |
Zusammenfassung: | Ziel dieser Datenbank ist es, vorhandene Informationen zu alten Obstsorten zur Verfügung zu stellen, damit man a) Entscheidungshilfen hat für die Auswahl und Anpflanzung alter Obstsorten; b) unbekannte Sorten leichter bestimmen kann und c) Hintergrundinformationen über die Herkunft und Entstehung zur Verfügung hat. Mit den Farbtafeln der Obstsortendatenbank haben wir an unserer Streuobstwiese in Lemgo einen Obstsortenlehrpfad errichtet. Ziel ist es über die alten Obstsorten und ihren Wert zu informieren. Projekte dieser Art unterstützen wir. Auf Basis unserer Obstsortentafeln sind bundesweit bereits mehr als 10 Obstsortenlehrpfade errichtet worden. [Information des Anbieters] |
Thema: |
Fortpflanzungsorgane, Blüten (575.6); Nutzpflanzen (581.63) » finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | Mitteleuropa, Deutschland |
Zielgruppe: | Anfänger; Fortgeschrittene |
Sprache: | Deutsch |
Format: | Website; Datenbank |
Ressourcentyp: | Fakten-Datenbanken |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 17.07.2013 |
Metadatenlieferant: | |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/7943 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |