Titel: | EMBO/EMBL Symposium: New Model Systems for Linking Evolution and Ecology |
Identifier: | http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2013/EES13-01/index.html |
Veranstaltungsort: | Heidelberg |
Anfangsdatum: | 01.05.2013 |
Enddatum: | 04.05.2013 |
Autor: | Tautz, D.; Weigel, D. |
Veröffentlicht durch: | EMBL = European Molecular Biology Laboratory |
Zusammenfassung: | Ein großes Hindernis für die Verknüpfung von Evolution und Ökologie war für lange Zeit die Tatsache, dass für viele Modellorganismen der Genetik bzw. Molekulargenetik ökologische Daten fehlten, während umgekehrt für die bevorzugten Objekte evolutionsökologischer Forschung molekularbiologische und genetische Erkenntnisse kaum verfügbar waren. Die noch anhaltende Revolutionierung der Sequenzierungstechnologien verändert die Situation grundlegend. Das Symposium soll die neuen Möglichkeiten erkunden und diskutieren, die sich aktuell für die Verknüpfung von Evolution und Ökologie ergeben. [Information des Anbieters, übersetzt und verändert] |
Thema: |
Die Evolution beeinflussende Faktoren (576.85); Einzelne Ökosystemprozesse (577.1) » finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | Mitteleuropa, Deutschland |
Zielgruppe: | Experten |
Sprache: | Englisch |
Format: | Website |
Ressourcentyp: | Tagungen, Konferenzen, Kongresse (Archiv) |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 14.05.2013 |
Metadatenlieferant: | |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/7612 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |