Titel: | Wireless Remote Animal Monitoring |
Titel Kurzform: | WRAM |
Identifier: | http://www-wram.slu.se/ |
Autor: | Sveriges lantbruksuniversitet / Institutionen för vilt, fisk och miljö |
Zusammenfassung: | Das Ziel dieses Projekts ist es, ein offenes plattform- und ortsunabhängiges Datenbanknetzwerk zu schaffen, um Daten, die mittels wireless remote animal monitoring (WRAM) erhoben wurden, zu speichern, zu sichern und auszutauschen. Die Datenbank soll für alle beteiligten Forscher und Forschungsgruppen verfügbar sein und wird mit vorhandenen und zukünftigen Analysetools wie dem Geographic Information Systems (GIS) oder Statistikprogrammen verknüpft sein. Während des Projektes werden a) ein bereits existierendes cross-project-Datenbanksystem für Wildüberwachung und telometrische Daten in eine neue nationale e-Infrastruktur für WRAM-Datenbanken für mittels Sensoren gewonnene Daten übernommen, b) eine neue WRAM-Infrastruktur in die Swedish LifeWatch-Initiative integriert, c) das eingeführte Forschernetzwerk gefördert, um die wissenschaftlichen Ergebnisse aus den gesammelten Daten durch Kooperationen zu beschleunigen und zu optimieren und d) das Wissen über die Handhabung großer Datensätze und Datenbanken im Allgemeinen und die Kenntnis von der Existenz dieser Infrastruktur unter Umweltforschern und Studierenden, die WRAM einsetzen, weiterverbreitet. [Information des Anbieters, übersetzt] |
Thema: |
Unterstützende Techniken und Verfahren/Geräte, Ausstattung, Verfahren/Mikroskopie (590.28)
» finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | Skandinavien |
Zielgruppe: | Fortgeschrittene; Experten |
Sprache: | Englisch |
Format: | Website |
Ressourcentyp: | Forschungsprojekte |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 24.06.2011 |
Metadatenlieferant: | |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/7207 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |