Titel: | Roadmap Epigenomics Project |
Identifier: | http://www.roadmapepigenomics.org/ |
Autor: | National Institutes of Health = NIH / Roadmap Epigenomics Mapping Consortium |
Zusammenfassung: | Die Epigenetik ist ein sich rasch entwickelnder Forschungszweig, bei dem es um die Erforschung von nicht durch Gensequenzen bedingten Veränderungen in der Genaktivität und Genexpression geht. Im Kontext des Roadmap Epigenomics Project umfasst der Terminus Epigenetik sowohl erbliche Veränderungen von Genaktivität und Genexpression als auch stabilisierte nachhaltige Veränderungen im transkriptionalen Potenzial einer Zelle, die nicht notwendigerweise vererbt werden. Während Epigenetik sich auf das Studium einzelner Gene oder Gengruppen bezieht, steht der Terminus Epigenomik für einen umfassenderen Ansatz der Betrachtung epigenetischer Phänomene in einem Gesamt-Genom. [Information des Anbieters, übersetzt und verändert] |
Thema: |
Biochemische Genetik (572.8)
» finde ähnliche Quellen! |
Zielgruppe: | Fortgeschrittene; Experten |
Sprache: | Englisch |
Format: | Website |
Ressourcentyp: | Thematische Websites |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 23.11.2010 |
Metadatenlieferant: | |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/6927 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |