Titel: | Entomology - Primary Types Database |
Identifier: | http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcha... |
Autor: | California Academy of Sciences <San Francisco, Calif.> / Department of Entomology |
Urheberrecht: | http://www.calacademy.org/privacy_policy.php |
Zusammenfassung: | Die Abteilung Entomologie der California Academy of Sciences (CAS) verwahrt über 18.300 Exemplare der Primärtypen von Insekten, Spinnentieren und Tausenfüßern datenbankbasiert und katalogisiert auf. Images und Etiketten sind für einzelne Gruppen, einschließlich der Familien der Carabidae (Coleoptera), Formicidae (Hymenoptera), Therevidae (Diptera) und Acroceridae (Diptera) vorhanden. Zusätzlich zum Besitz der CAS werden Primärtypen für 13 andere Institutionen aus dem Westen der USA aufbewahrt und registriert. Diese sind Leihgaben und unterliegen den Bestimmungen der jeweiligen besitzenden Institutionen. [Information des Anbieters, übersetzt und verändert] |
Inhaltsverzeichnis: | Suchmöglichkeiten (Autoren, Ordnungen, Familien, Gattungen, Arten) |
Thema: |
Chelicerata (Fühlerlose) Arachnida (Spinnentiere) (595.4); Myriapoda (Tausendfüßer) (595.6); Insecta (Insekten) (595.7) » finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | Westliche Staaten der USA |
Zielgruppe: | Fortgeschrittene; Experten |
Sprache: | Englisch |
Format: | Website; Datenbank |
Ressourcentyp: | Fakten-Datenbanken |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 27.02.2012 |
Metadatenlieferant: |
![]() |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/5392 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |