Titel: | Kartieranleitungen - Methoden für naturschutzrelevante Freilanduntersuchungen |
Identifier: | http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/methoden/de/start |
Autor: | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW <Recklinghausen> |
Urheberrecht: | http://methoden.naturschutz-fachinformationen-nrw.de/methoden/content/de/impressum.html?jid=0o2 |
Zusammenfassung: | Biologische Bestandserhebungen sind die Grundlage sowohl für eine wissenschaftlich fundierte Schutzgebietsausweisung und -betreuung als auch für die Ermittlung der Verbreitung von Arten und Lebensräumen. Für die Untersuchung der Bestandsentwicklungen und ökologischen Zusammenhänge in größeren Bereichen ist es unumgänglich, dass die hierzu erhobenen Daten miteinander vergleichbar und gemeinsam auswertbar sind. Mit der zunehmenden Anzahl von untersuchenden Einzelpersonen bzw. Institutionen wächst die Notwendigkeit einer solchen methodischen Vereinheitlichung. Biologische Bestanderhebungen sollten grundsätzlich folgende Kriterien erfüllen: Erfassung durch Spezialisten, einheitliche, vollständig dokumentierte Erfassungsmethodik, einheitliche, raumbezogene, dv- technische Eingabe und Verwaltung von Daten, Anwendung wissenschaftlich standardisierter Auswertungsverfahren. Es gehört zu den gesetzlichen Aufgaben des LANUVs im Rahmen der „Ermittlung von wissenschaftlichen Grundlagen zur Landschaftsplanung, zu Schutzgebieten und zur Dokumentation der Veränderungen in der Pflanzen- und Tierwelt“, die für NRW sinnvollen Methodenstandards zu erarbeiten, zu beschreiben und die dazu notwendigen technischen Hilfsmittel (z.B. DV-Verfahren) zu entwickeln. Sie tut dies in enger Zusammenarbeit mit den ehrenamtlich tätigen Stellen (z.B. Biologischen Stationen) und Arbeitskreisen. [Information des Anbieters] |
Inhaltsverzeichnis: | Aktuelles / Kurzbeschreibung / Kartieranleitungen / Biotopkartierung / Gesetzlich geschützte Biotope / FFH-Kartierung / Stadtökologischer Fachbeitrag / Grünlandkartierung / DV-Verfahren / Download / Kartieranleitungen / DV-Verfahrensbeschreibungen / OSIRIS-Werkzeuge / Referenzlisten/ weitere Angebote |
Thema: |
Unterstützende Techniken und Verfahren/Geräte, Ausstattung, Verfahren/Mikroskopie (570.28); Erhaltung und Schutz (333.72) » finde ähnliche Quellen! |
Geographischer Bezug: | Nordrhein-Westfalen |
Zielgruppe: | Fortgeschrittene; Experten |
Sprache: | Deutsch |
Format: | Website |
Ressourcentyp: | Thematische Websites |
Zugang: | frei |
Letzte Änderung des Metadatensatzes: | 08.04.2013 |
Metadatenlieferant: | |
URL dieses vifabio-Datensatzes: | http://www.vifabio.de/iqfBio/detail/4469 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |