Title: | Monitoring - Greifvögel und Eulen Europas |
Title alternative: | MEROS - Monitoring Greifvögel und Eulen |
Identifier: | http://www.greifvogelmonitoring.de/ |
Creator: | Mammen, Ubbo; et al. |
Abstract: | Das MEROS-Monitoringprogramm beabsichtigt die Zusammenführung aktueller und historischer Angaben zur Siedlungsdichte und Reproduktion der Greifvogel- und Eulenarten Europas. Abgeleitete Aussagen zur Situation, Bestandsdynamik und Reproduktionsentwicklung der Greifvögel und Eulen in Deutschland bzw. Europa können argumentative Grundlagen für den Artenschutz bieten. Unsere Mitarbeiter: -möchten Datengrundlagen für Naturschutz schaffen -haben Interesse an der Biologie und Ökologie von Greifvögeln und Eulen -sind Einzelpersonen oder Gruppen, die beruflich oder/und privat in natur- und umweltbezogenen Bereichen arbeiten -sind z.B. Vogelberinger, Schutzgebietsmitarbeiter oder Mitglieder in Vogelschutzverbänden [Information des Anbieters] |
Subject: |
Falconiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes (598.9)
» find similar sources! |
Spatial coverage: | Europe, Western Europe |
Audience: | Intermediate |
Language: | German |
Format: | website |
Resource type: | Discipline based websites |
Access: | free |
Metadata update date: | 2014-09-11 |
Metadata provider: | |
URL of this vifabio-resource: | http://www.vifabio.de/en/iqfBio/detail/8552 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |