Title: | Die Gattung Rubus in Schleswig-Holstein |
Identifier: | http://www.rubus-sh.de/ |
Creator: | Kresken, Gerd-Uwe |
Abstract: | Schleswig-Holstein ist in den letzten Jahrzehnten sehr gründlich auf seinen Bestand an Brombeerarten und deren Verbreitung untersucht worden, vor allem durch Hans Oluf Martensen, Anfred Petersen, Heinrich E. Weber, Werner Jansen und Eckhart Walsemann. Deren Ergebnisse wurden 1983 zusammengefasst im "Atlas der Brombeeren von Dänemark, Schleswig-Holstein und dem benachbarten Niedersachsen". Brombeeren sind in der Regel recht schwer zu bestimmen und werden deshalb von den meisten Botanikern gemieden. Diese Internet-Seite mag eine kleine Hilfe sein, dass mehr Interessierte Zugang zu den Brombeeren finden. [Information des Anbieters] |
Subject: |
Rosidae (583.7)
» find similar sources! |
Spatial coverage: | Schleswig-Holstein and Hamburg |
Audience: | Beginner; Intermediate |
Language: | German |
Format: | website; database |
Resource type: |
Factual databases; Discipline based websites |
Access: | free |
Metadata update date: | 2014-09-03 |
Metadata provider: |
![]() |
URL of this vifabio-resource: | http://www.vifabio.de/en/iqfBio/detail/8544 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |