| Title: | NetPhyD-Jahrestagung 2014 |
| Identifier: | http://www.netphyd.de/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2... |
| Venue: | Bonn |
| Start date: | 2014-09-18 |
| End date: | 2014-09-20 |
| Creator: | NetPhyD = Netzwerk Phytodiversität Deutschlands e. V. |
| Abstract: | Die NetPhyD-Jahrestagung 2014 findet vom 18.-20.September in Bonn statt. Tagungsort ist die Landwirtschaftliche Fakultät der Universität in Bonn-Poppelsdorf. Der erste Tag ist als Projekttag geplant, mit Infos rund um "deutschlandflora 2.0" und Rote-Liste-Projekten. Die beiden folgenden Tage dienen im Wesentlichen der Nachbereitung des "Bundesatlas", d.h. kürzlich erschienenen Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. [Redaktion vifabio] |
| Subject: |
Treatments of plants by specific continents, countries, localities (581.9)
» find similar sources! |
| Spatial coverage: | Central Europe, Germany |
| Audience: | Intermediate; Experts |
| Language: | German |
| Format: | website |
| Resource type: | Conferences and Congresses (archive) |
| Access: | free |
| Metadata update date: | 2014-09-29 |
| Metadata provider: |
![]() |
| URL of this vifabio-resource: | http://www.vifabio.de/en/iqfBio/detail/8536 |
| © Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) | |