Title: | Janelia Research Campus - Digital Embryo |
Identifier: | http://www.janelia.org/digitalembryo |
Creator: | Janelia Research Campus <Ashburn, VA> |
Abstract: | Auf dieser Seite präsentiert Janelia Research Campus des The Howard Hughes Medical Institute (HHMI) in Ashburn (Virgina) die Supporting Information von drei Veröffentlichungen. Die Publikationen beschäftigen sich mit Hilfe von biologischen Modellorganismen wie der Taufliege Drosophila melanogaster und des Zebrabärblings Danio rerio durch Fluoreszenzuntersuchungen mit der Embryonalentwicklung. Hierbei werden innovative und leistungsfähige Mikroskopiemethoden wie beispielsweise Erweiterungen der Light-sheet-Mikroskopie sowie der 3D Structured Illumination-Microskopie eingesetzt, die eine Auflösung jenseits der von Ernst Abbe beschriebenen optischen Auflösungsgrenze erreichen. [Redaktion vifabio] |
Subject: |
Auxilliary techniques and procedures/apparatus, equipment, materials/microscopy (570.28); Reproduction, development, growth (571.8); Genetics (576.5) » find similar sources! |
Spatial coverage: | Southeastern United States (South Atlantic states) |
Audience: | Intermediate; Experts |
Language: | English |
Format: | website |
Resource type: | Additional colleges and research institutes |
Access: | free |
Metadata update date: | 2014-11-04 |
Metadata provider: | |
URL of this vifabio-resource: | http://www.vifabio.de/en/iqfBio/detail/8531 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |