Title: | Datenbank Naturwaldreservate in Deutschland |
Identifier: | http://www.naturwaelder.de/ |
Creator: | BLE = Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung <Bonn> |
Abstract: | Sie sehen den Prototypen einer internetbasierten Datenbank zur Charakteristik, Flächenstatistik und Repräsentanz der Naturwaldreservate in Deutschland. Datengrundlage ist der Datenbestand, der bis Anfang 2006 beim Bundesamt für Naturschutz (BfN) gehalten wurde. Die Daten wurden vom Informationszentrum für Biologische Vielfalt (IBV) der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in eine relationale Datenbank überführt und via Internet bereitgestellt. Im Hauptmenu können Sie die von den einzelnen Bundesländern gemeldeten Naturwaldreservate aufrufen. Detaillierte Informationen in Form eines "Steckbriefes" des jeweiligen Naturwaldreservates finden Sie unter "...mehr". Es handelt sich dabei um den Datenstand zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung. [Information des Anbieters] |
Subject: |
Forest lands (333.75); Wilderness areas (333.782) » find similar sources! |
Spatial coverage: | Central Europe, Germany |
Audience: | Intermediate; Experts |
Language: | German |
Format: | website |
Resource type: | Discipline based websites |
Access: | free |
Metadata update date: | 2014-11-10 |
Metadata provider: | |
URL of this vifabio-resource: | http://www.vifabio.de/en/iqfBio/detail/6474 |
© Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) |