| Title: | Klimawandel und Schutzgebiete in Deutschland |
| Identifier: | http://www.pik-potsdam.de/infothek/klimawandel-und-schutzgebiete |
| Creator: | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung <Potsdam> |
| Rights: | http://www.pik-potsdam.de/impressum |
| Abstract: | Wie verändert der Klimawandel die Naturschutzgebiete Deutschlands? Diese Seiten bieten einen Überblick, wie sich einige Kennwerte des regionalen Klimas entwickeln könnten - interaktiv abrufbar für über 4000 Schutzgebiete Deutschlands. Die Szenarien sollen dazu dienen, die Spannbreite möglicher klimatischer Änderungen mit den vor-Ort beteiligten Managern, Landnutzern und Naturschützern zu diskutieren. [Information des Anbieters, verändert] |
| Subject: |
Conservation and protection (333.72); Pollution (363.73) » find similar sources! |
| Spatial coverage: | Central Europe, Germany |
| Audience: | Beginner; Intermediate |
| Language: | German |
| Format: | website |
| Resource type: |
Research projects; Discipline based websites |
| Access: | free |
| Metadata update date: | 2010-11-07 |
| Metadata provider: |
![]() |
| URL of this vifabio-resource: | http://www.vifabio.de/en/iqfBio/detail/5891 |
| © Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) | |