| Title: | Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e. V. |
| Identifier: | http://www.bv-st.de/ |
| Creator: | Botanischer Verein Sachsen-Anhalt e.V. |
| Abstract: | Im Botanischen Verein Sachsen-Anhalt e.V. haben sich botanisch interessierte Naturfreunde aus Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern zusammengeschlossen. Die Vereinsarbeit konzentriert sich auf die Förderung der botanischen Wissenschaften, der Ganzheitsbetrachtung der Pflanzen insbesondere die floristische und vegetationskundliche Erfassung der Pflanzen im Bundesland Sachsen-Anhalt sowie die Dokumentation und Bewertung der Bestandssituation von Arten und Lebensgemeinschaften. Die Aktivitäten des Vereins konzentrieren sich derzeit auf: die Kartierung der Farn- und Blütenpflanzen in Sachsen-Anhalt; die Erstellung einer Landesflora; gemeinsame Kartierungsexkursionen; Vortragsveranstaltungen; Herausgabe der Schriftenreihe "Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt". [Information des Anbieters] |
| Subject: |
Treatments of plants by specific continents, countries, localities (581.9)
» find similar sources! |
| Spatial coverage: | Saxony-Anhalt |
| Audience: | Intermediate; Experts |
| Language: | German |
| Format: | website |
| Resource type: | Academic societies, professional associations, working groups |
| Access: | free |
| Metadata update date: | 2008-10-24 |
| Metadata provider: |
![]() |
| URL of this vifabio-resource: | http://www.vifabio.de/en/iqfBio/detail/5000 |
| © Virtuelle Fachbibliothek Biologie (vifabio) | |